English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик |
Cechy
1. Wysoka gęstość mocy, wysoka integracja i kompaktowe rozmiary z łatwością instalacja ; 2.Obsługuje dostęp fotowoltaiczny DC i konfiguruje kontrolery MPPT, tworzenie mikrosieci PV-ESS ze sprzężeniem DC; 3. Akumulator energii jest zasilany przez przetwornicę DC/DC, stabilizacja napięcia szyny DC systemu; Inteligentne monitorowanie online 4.4G i Wi-Fi, umożliwiające zdalne inspekcje i ograniczenie ręcznych zadań na miejscu; 5. Wdrożenie na żądanie z automatycznym działaniem i poza siecią przełączanie podczas wycinania szczytów i wypełniania dolin, wspomaganie zintegrowane sterowanie systemami BMS, PCS i EMS z wieloma zabezpieczenia; 6. Mocna jednofazowa obciążalność poza siecią, z maksymalną wartością pojedynczą obciążenie fazowe 30 kW; 7. Obejmuje standardowe obciążenie, sieć energetyczną, wyłączniki dostępu PV i przełączniki obejściowe, tworzące zintegrowaną dystrybucję systemu z All-in Jeden projekt; 8. Zawiera wbudowany system STS i zarządzania energią, z czas przełączania krótszy niż 20 milisekund między wieloma mocami źródła; 9. Obsługuje pracę równoległą 1 + 1.
Dane techniczne |
|||
| Modele | ESTS50-100kWh-400-A | ESTS64-128kWh-400-A | |
| Parametry akumulatora prądu stałego | Typ komórki | LFP 280Ah | LFP 314Ah |
| Pojemność i konfiguracja pakietu | 14,336 kWh/1P16S | 16,077 kWh/1P16S | |
| Pojemność baterii i ilość w opakowaniu | 100 kWh/7, opcjonalnie 115 kWh/8 | 128 kWh/8, opcjonalnie 112 kWh/7 | |
| Zakres napięcia akumulatora | 314 V ~ 403 V | 359 V ~ 461 V | |
| Znamionowa stawka C i prąd ładowania/rozładowania | 0,5°C, 140A | 0,5°C, 157A | |
| Indeks cyklu | 8000cls (0,5P,25± | 2 ℃, @ 70% SOH) | |
| Punkty monitorowania temperatury | 56 | 64 | |
| Parametry modułu DC | Zakres napięcia po stronie niskiego napięcia | 150 ~ 1000 V | |
| Minimalne napięcie dla pełnej mocy po stronie niskiego napięcia | 340 V | ||
| Prąd znamionowy | 160A | 180A | |
| Moc znamionowa | 50kW | 64kW | |
| Parametry fotowoltaiczne po stronie DC (strona wyjściowa MPPT) |
Maksymalna moc wejściowa | 100 kW | |
| Maksymalny prąd wejściowy | 160A | ||
| Zakres napięcia/napięcie magistrali systemowej | 650 V ~ 800 V | ||
| Przełącznik wejściowy | 250A/1000Vdc/2p, co odpowiada jednemu kontrolerowi fotowoltaicznemu MPPT, który można podłączyć (250A/1000Vdc/2p, obsługuje pojedyncze wejście MPPT) | ||
| Podłączony do sieci Parametry strony AC |
Moc znamionowa prądu przemiennego | 50kW | 64kW |
| Maksymalna moc prądu przemiennego | 55 kW | 70,4 kW | |
| Prąd znamionowy | 75A | 96A | |
| THDi | <3% | ||
| Składnik prądu stałego | <0,5%lp | ||
| Typ siatki | 3W+N+PE | ||
| Zakres napięcia | 360VAC ~ 440VAC | ||
| Zakres częstotliwości | 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 Hz | ||
| Współczynnik mocy | -1~1 | ||
| Wyspowa strona AC parametry |
Znamionowa moc wyjściowa | 50 kW 64 kW | |
| Maksymalna jednofazowa moc wyjściowa | 30kW | ||
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 400 V | ||
| Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz | ||
| THDu | <3% | ||
| Przeciążalność | 110%10 minut | ||
| Transfer typu Grid-Islanding konfiguracja rozdzielnicy |
Przełącznik obejścia serwisowego | 125A/400Vac | |
| Przełącznik obciążenia | 125A/400Vac | ||
| Przełącznik sieciowy | 250A/400Vac | ||
| STS | 152A/100kW | ||
| Czas przełączania | <20 ms | ||
| Parametry systemu | Maksymalna wydajność systemu | ≥90% | |
| Koncepcja chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | ||
| Temperatura robocza | -30 ~ 55 ℃ -30 ~ 55 ℃ (obniżenie wartości znamionowych powyżej 40°C) | ||
| Wilgotność względna | 0 do 95% RH, bez kondensacji | ||
| Wymiary (L*D*H) | 1050×1050×2050mm | ||
| Waga | 1350 kg | ||
| Stopień IP | IP54 IP54 (kompletna maszyna) | ||
| Hałas | <70 dB | ||
| Typ połączenia sieciowego | 4G/WiFi/TCP/IP4G/WiFi/Ethernet TCP/IP | ||
| Ochrona przeciwpożarowa | Aerosol | ||
| Ekran wyświetlacza | LCD | ||
Szafka do przechowywania energii
Bateria litowa do pionowego magazynowania energii
Szafa do przechowywania energii Bateria litowa
Akumulator litowy do przechowywania energii do montażu na ścianie
Ułożona bateria litowa do przechowywania energii
Akumulator litowy do przechowywania energii wysokiego napięcia